Bảng Giá

BẢNG GIÁ THUÊ XE 2020
  LỘ TRÌNH  KM
TỔNG
GIÁ XE (1 ngày)
XE 7C XE 16C XE 30C
1 TP.HCM        
  Củ Chi  120 1.300.000 1.600.000 3.200.000
  Cần Giờ 120 1.300.000 1.800.000 3.600.000
  City (100km/10h) 100 1.300.000 1.600.000 3.200.000
  Đưa tiễn sân bay  04 giờ  750.000 950.000 1.900.000
  Đám cưới  04 giờ  800.000 1.000.000 2.000.000
           
2 BÌNH DƯƠNG         
  TP Thủ Dầu Một  80 1.200.000 1.400.000 2.800.000
  KCN VSIP 2 và 2 100 1.300.000 1.500.000 3.000.000
  Bến Cát  120 1.400.000 1.600.000 3.200.000
  Tân Uyên 120 1.400.000 1.600.000 3.200.000
           
3 ĐỒNG NAI         
  TP Biên Hòa  80 1.200.000 1.400.000 2.800.000
  Trảng Bom 120 1.400.000 1.600.000 3.200.000
  Cẩm Mỹ 170 1.500.000 1.700.000 3.400.000
  TX Long Khánh 170 1.500.000 1.700.000 3.400.000
  Xuân Lộc 230 1.800.000 2.000.000 4.000.000
  Núi Chứa Chan - Gia Lào  200 1.800.000 2.000.000 4.000.000
           
4 BÌNH PHƯỚC        
  TX Đồng Xoài 180 1.700.000 2.000.000 4.000.000
  TX Phước Long 300 2.100.000 2.500.000 5.000.000
  Chơn Thành  180 1.700.000 2.000.000 4.000.000
           
5 LONG AN         
  Bến Lức 80 1.200.000 1.400.000 2.800.000
  TP Tân An 100 1.300.000 1.500.000 3.000.000
  Thị trấn Mộc Hóa 230 1.800.000 2.000.000 4.000.000
  Tân Thạnh 200 1.700.000 2.000.000 4.000.000
           
6 BÌNH THUẬN         
  TX Lagi 360 2.100.000 2.700.000 5.400.000
  TP Phan Thiết 400 2.300.000 2.800.000 5.600.000
  Mũi Né 440 2.400.000 2.900.000 5.800.000
  Cổ Thạch - thầy Thím 660 3.500.000 4.000.000 8.000.000
           
7 BẾN TRE        
  TX Bến Tre 180 1.700.000 1.900.000 3.800.000
  Giồng Trôm 210 1.800.000 2.100.000 4.200.000
  Thạnh Phú 280 2.000.000 2.200.000 4.000.000
           
8 TÂY NINH         
  Trảng Bàng 120 1.350.000 1.600.000 3.200.000
  Mộc Bài  150 1.400.000 1.700.000 3.400.000
  TX Tây Ninh  210 1.700.000 2.000.000 4.000.000
  Tân Châu 300 1.900.000 2.100.000 4.200.000
           
9 BÀ RỊA VŨNG TÀU         
  TX Bà Rịa 170 1.450.000 1.650.000 3.300.000
  Tân Thành 150 1.350.000 1.550.000 3.100.000
  TP Vũng Tàu  230 1.650.000 1.850.000 3.700.000
  Xuyên Mộc  270 1.750.000 2.050.000 4.100.000
           
10 TIỀN GIANG        
  TP Mỹ Tho 150 1.250.000 1.550.000 3.100.000
  Chợ Gạo 150 1.250.000 1.550.000 3.100.000
  Cai Lậy 190 1.550.000 1.750.000 3.500.000
  Cái Bè 220 1.650.000 1.950.000 3.900.000
           
11 VĨNH LONG        
  TP Vĩnh Long 240 1.650.000 1.950.000 3.900.000
  Tam Bình 300 1.750.000 2.450.000 4.900.000
  Mang Thít 300 1.750.000 2.450.000 4.900.000
  Thị trấn Trà Ôn 340 1.950.000 2.550.000 5.100.000
           
12 CẦN THƠ        
  TP Cần Thơ 370 1.950.000 2.550.000 5.100.000
  TP Trà Ôn  410 2.150.000 2.750.000 5.500.000
  Thốt Nốt  370 1.950.000 2.550.000 5.100.000
           
13 ĐỒNG THÁP         
  TP Cao Lãnh 300 1.750.000 2.450.000 4.900.000
  Tam Nông 300 1.750.000 2.450.000 4.900.000
  Thị xã Sa Đéc 290 1.750.000 2.350.000 4.700.000
  Thị trấn Mỹ An 220 1.550.000 1.850.000 3.700.000
           
14 AN GIANG        
  TP Long Xuyên 400 2.850.000 3.050.000 6.100.000
  Thị trấn Tri Tôn 500 3.050.000 3.250.000 6.500.000
  Chùa bà Châu Đốc 550 3.050.000 3.250.000 6.500.000
  Châu Đốc - Hà Tiên 900 4.800.000 5.000.000 10.000.000
           
15 CÀ MAU        
  TP Bạc Liêu 550 3.050.000 3.250.000 6.500.000
  TP Cà Mau  700 4.000.000 4.500.000 9.000.000
  Năm Căn 850 4.500.000 5.000.000 10.000.000
           
16 LÂM ĐỒNG        
  TP Bảo Lộc 400 3.400.000 3.600.000 7.200.000
  TP Đà Lạt  700 4.500.000 5.000.000 10.000.000
  TT Đơn Dương  600 4.200.000 4.800.000 9.600.000
           
17 KHÁNH HÒA        
  TP Cam Ranh 800 5.000.000 5.500.000 11.000.000
  TP Nha Trang 950 5.500.000 6.000.000 12.000.000
           
18 ĐĂKLĂK        
  TP Buôn Mê Thuột 700 4.500.000 5.000.000 10.000.000
  Buôn Đôn  750 4.700.000 5.200.000 10.400.000

 

 

 

 

0913636338 Báo Giá Nhanh